Diagrama de estados →

Tabla de estado
| ESTADO PRESENTE | ESTADO PRESENTE | ESTADO SIG. | EST. SIG. | ENTRADAS FF | ENTRADAS FF | ENTRADAS FF | ENTRADAS FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | X | A | B | JA | KA | JB | KB |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 |
Recordemos JK
Me voy fijando por cada entrada
Luego de completar la tabla, armamos el mapa de Karnaugh fijándome en


KA=BX

JB=X

KB=A’X’+AX → se puede simplificar a una NOR exclusiva
